Académie Lykea

Additions et soustractions

nombres de 0 à 20 · 50 calculs · additions et soustractions · entraînement

Imprimer Imprimer avec corrigé Autre série Changer les réglages

Règles de réponse

Juste 0 sur 0 Reste 50
  1. 1 19 − 17 =
  2. 2 11 + 4 =
  3. 3 5 + 16 =
  4. 4 10 − 7 =
  5. 5 19 + 18 =
  6. 6 1 + 16 =
  7. 7 12 − 4 =
  8. 8 15 − 2 =
  9. 9 11 − 10 =
  10. 10 3 − 1 =
  11. 11 3 + 7 =
  12. 12 16 − 14 =
  13. 13 11 − 5 =
  1. 14 18 + 11 =
  2. 15 18 − 13 =
  3. 16 12 + 18 =
  4. 17 3 + 12 =
  5. 18 12 + 13 =
  6. 19 12 + 19 =
  7. 20 18 − 7 =
  8. 21 16 + 7 =
  9. 22 20 + 2 =
  10. 23 16 − 11 =
  11. 24 12 − 9 =
  12. 25 5 + 1 =
  1. 26 19 − 16 =
  2. 27 19 − 12 =
  3. 28 14 − 0 =
  4. 29 13 + 19 =
  5. 30 11 − 8 =
  6. 31 20 − 10 =
  7. 32 19 − 12 =
  8. 33 20 − 10 =
  9. 34 14 − 2 =
  10. 35 11 − 3 =
  11. 36 9 + 9 =
  12. 37 8 + 10 =
  13. 38 14 + 4 =
  1. 39 10 − 9 =
  2. 40 10 − 4 =
  3. 41 17 − 15 =
  4. 42 15 − 7 =
  5. 43 18 + 15 =
  6. 44 9 − 6 =
  7. 45 13 − 9 =
  8. 46 14 − 6 =
  9. 47 18 − 13 =
  10. 48 6 − 5 =
  11. 49 6 + 1 =
  12. 50 13 − 9 =

Entrée passe au calcul suivant ; chaque réponse est contrôlée en sortant de la case.