Académie Lykea

Unités de temps

durées de 0:01:00 à 2:00:00 · 50 conversions · conversions dans tous les sens · entraînement

Imprimer Imprimer avec corrigé Autre série Changer les réglages

Règles de réponse

Juste 0 sur 0 Reste 50
  1. 1 1,63h =
  2. 2 1225s = h
  3. 3 1:04:00 = min
  4. 4 1261s = h
  5. 5 0,2h = min
  6. 6 1:56:00 = min
  7. 7 0:54:25 = h
  8. 8 6301s =
  9. 9 1,4h = s
  10. 10 0,38h =
  11. 11 120min = h
  12. 12 4444s = h
  13. 13 79min = h
  1. 14 51min = s
  2. 15 79min =
  3. 16 4510s = h
  4. 17 1,2h =
  5. 18 68min =
  6. 19 1h =
  7. 20 1,69h = s
  8. 21 0:03:06 = s
  9. 22 93min = h
  10. 23 1,23h =
  11. 24 1,4h = min
  12. 25 4484s = h
  1. 26 0:50:02 = s
  2. 27 300s = min
  3. 28 2981s = h
  4. 29 3077s =
  5. 30 35min = h
  6. 31 3393s =
  7. 32 1,9h = min
  8. 33 28min =
  9. 34 2595s =
  10. 35 2001s =
  11. 36 43min =
  12. 37 0,45h = min
  13. 38 1,26h = s
  1. 39 31min = h
  2. 40 0:11:01 = s
  3. 41 0,3h = min
  4. 42 5340s = min
  5. 43 3840s = min
  6. 44 1,45h = s
  7. 45 4564s =
  8. 46 1:52:02 = h
  9. 47 10min =
  10. 48 118min =
  11. 49 2:00:00 = min
  12. 50 2400s = min

Entrée passe au calcul suivant ; chaque réponse est contrôlée en sortant de la case.