Académie Lykea

Unités de temps à imprimer

Une page A4. Pour un PDF, choisis « Enregistrer au format PDF » dans la fenêtre d’impression.

Ajouter le corrigé Autre série Changer les réglages Remplir à l’écran

Unités de tempsdurées de 0:01:00 à 2:00:00 · 50 conversions · conversions dans tous les sens
Nom : Date : Temps : Score : / 50
  1. 1 69min = h
  2. 2 1,69h = h:mm:ss
  3. 3 1:58:51 = s
  4. 4 4148s = h
  5. 5 0:25:00 = min
  6. 6 111min = h:mm:ss
  7. 7 5633s = h:mm:ss
  8. 8 1:26:00 = min
  9. 9 0:20:07 = s
  10. 10 4467s = h
  11. 11 0,16h = s
  12. 12 0:49:00 = min
  13. 13 453s = h
  1. 14 1,79h = h:mm:ss
  2. 15 0,95h = min
  3. 16 1:21:32 = h
  4. 17 0:19:03 = s
  5. 18 0,82h = h:mm:ss
  6. 19 5103s = h
  7. 20 97min = h:mm:ss
  8. 21 1:02:12 = s
  9. 22 67min = s
  10. 23 101min = h
  11. 24 21min = h
  12. 25 4320s = min
  1. 26 0:38:00 = min
  2. 27 5872s = h
  3. 28 1,15h = min
  4. 29 95min = s
  5. 30 73min = s
  6. 31 6561s = h
  7. 32 2817s = h
  8. 33 2408s = h
  9. 34 81min = s
  10. 35 0:14:08 = h
  11. 36 0,77h = h:mm:ss
  12. 37 277s = h:mm:ss
  13. 38 0,96h = s
  1. 39 0,18h = h:mm:ss
  2. 40 4242s = h:mm:ss
  3. 41 1,26h = s
  4. 42 1,38h = h:mm:ss
  5. 43 0:18:28 = h
  6. 44 0,57h = s
  7. 45 1,14h = h:mm:ss
  8. 46 1,71h = s
  9. 47 0,8h = s
  10. 48 1:21:00 = min
  11. 49 1:55:18 = s
  12. 50 1969s = h:mm:ss
© 2026 Académie Lykea · lykea.ch · reproduction autorisée pour un usage personnel ou en classe · série n° 723371706